更新時間:2024年1月 |
業務類別 | 收費項目 | 上交所收費標準* | 收費對象 | 階段性調整情況 | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上市 | 主板人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股)、存托憑證 | 上市初費 | 普通股總股本(總份數)≤2億的,7萬元 | 上市公司交上交所 | 暫免 | 優先股收費標準按表中標準的80%確定,并適用同板塊免收規定。 | |
2億<總股本(總份數)≤4億的,10萬元 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數)≤6億的,12.5萬元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數)≤8億的,15萬元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
總股本(總份數)>8億的,17.5萬元 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
上市年費 | 上年末普通股總股本(總份數)≤2億的,2.5萬元/年 | 上市公司交上交所 | 暫免 | ||||
2億<總股本(總份數)≤4億的,4萬元/年 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數)≤6億的,5萬元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數)≤8億的,6萬元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
總股本(總份數)>8億的,7.5萬元/年 | 自2024年1月1日起至2024年12月31日暫免 | ||||||
上市不足1年的,按實際上市月份計算,上市當月為1個月 | |||||||
科創板人民幣普通股票、存托憑證 | 上市初費 | 普通股總股本(總份數)≤2億的,3.5萬元 | 上市公司交上交所 | 暫免 | 優先股收費標準按表中標準的80%確定,并適用同板塊免收規定。 | ||
2億<總股本(總份數)≤4億的,5萬元 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數)≤6億的,6.25萬元 | 暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數)≤8億的,7.5萬元 | 暫免 | ||||||
總股本(總份數)>8億的,8.75萬元 | 暫免 | ||||||
上市年費 | 上年末普通股總股本(總份數)≤2億的,1.25萬元/年 | 上市公司交上交所 | 暫免 | ||||
2億<總股本(總份數)≤4億的,2萬元/年 | 暫免 | ||||||
4億<總股本(總份數)≤6億的,2.5萬元/年 | 暫免 | ||||||
6億<總股本(總份數)≤8億的,3萬元/年 | 暫免 | ||||||
總股本(總份數)>8億的,3.75萬元/年 | 暫免 | ||||||
上市不足1年的,按實際上市月份計算,上市當月為1個月 | |||||||
基金(封閉式基金、ETF、LOF) | 上市初費 | 3萬元 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暫免,ETF暫免 | |||
上市年費 | 6萬元/年 | 基金管理人交上交所 | 普通LOF暫免,ETF暫免 | ||||
基礎設施公募REITs | 上市初費 | 3萬元,擴募后不再重新收取上市初費 | 基金管理人交上交所 | 暫免 | |||
上市年費 | 6萬元/年,擴募前與擴募后每年合并收取一次上市年費 | 基金管理人交上交所 | 暫免 | ||||
債券及資產支持證券 | 上市初費 | 上市(掛牌)總額的0.01%,最低收取5000元,最高不超過2萬元,發行人已有股票或債券在本所上市的免收 | 發行人交上交所 | 暫免 | |||
上市年費 | 上市總額的0.0005%,最低收取1000元,單個發行人不超過1萬元,發行人為本所上市公司的免收 | 發行人交上交所 | 暫免 | ||||
上市不足1年的,按實際上市月份計算,上市當月為1個月 | |||||||
交易 | 人民幣普通股票(A股)競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會員等交上交所 | 含科創板股票盤后固定價格交易 | ||
人民幣特種股票(B股)競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會員等交上交所 | ||||
存托憑證競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會員等交上交所 | 含科創板存托憑證盤后固定價格交易 | |||
可交換公司債券換股交易 | 經手費 | 成交金額的0.00341%(雙向) | 會員等交上交所 | ||||
股份協議轉讓 | 經手費 | 同二級市場競價交易經手費,雙向收取,單向每筆最低50元、最高10萬元 | 協議雙方交上交所 | 含科創板上市公司股東非公開轉讓、配售方式轉讓首發前股份 | |||
優先股競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.0001%(雙向) | 會員等交上交所 | ||||
債券現券及資產支持證券競價、報價、詢價、回售和協議交易 | 經手費 | 成交金額的0.0001%(雙向),單筆最高不超過100元 | 會員等交上交所 | 自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免 | 債券現券包括國債、地方政府債、政策性金融債、公司債、企業債、可交換債及其他債券 | ||
可轉換公司債券競價、報價、詢價、回售和協議交易 | 經手費 | 成交金額的0.004%(雙向) | 會員等交上交所 | 1、除上市公司可轉換公司債券以外,自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免; 2、上市公司可轉換公司債券回售交易經手費自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免。 | |||
國債預發行 | 經手費 | 參照國債現券交易的收費標準執行 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | |||
信用保護工具 | 經手費 | 按成交名義本金金額的0.00015%收?。p向),單筆最高不超過200元 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | 含信用保護合約業務和信用保護憑證業務 | ||
資產管理計劃份額轉讓 | 經手費 | 按轉讓金額的0.00009%向轉讓雙方收取轉讓經手費,單筆最高不超過100元 | 會員等交上交所 | 暫免 | |||
基金(封閉式基金、ETF、LOF)競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.004%(雙向) | 會員等交上交所 | 貨幣ETF、債券ETF暫免 | |||
基礎設施公募REITs競價交易 | 經手費 | 成交金額的0.0045%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點期間暫免 | 含非限售份額要約收購 | ||
基礎設施公募REITs報價、詢價、指定對手方和協議交易 | 經手費 | 相對于競價市場同品種費率下浮50%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點期間暫免 | |||
期權 | 經手費 | 合約標的為股票的,每張3元;合約標的為交易所交易基金的,每張1.3元 | 期權經營機構等交上交所 | 暫免收取賣出開倉交易經手費 | |||
債券質押式三方回購 | 經手費 | 一天期按成交金額的0.00005%收?。p向),其他期限按成交金額的0.00015%收?。p向),單筆最高不超過200元 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | |||
債券通用質押式回購 | 經手費 | 一天期按成交金額的0.00005%收?。p向),其他期限按成交金額的0.00015%收?。p向),單筆最高不超過100元 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | |||
債券質押式協議回購 | 經手費 | 一天期按成交金額的0.00005%收?。p向),其他期限按成交金額的0.00015%收?。p向),單筆最高不超過200元 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | |||
質押式報價回購 | 經手費 | 一天期按成交金額的0.00005%向證券公司單向收取,其他期限按成交金額的0.00015%向證券公司單向收取,單筆單向最高不超過200元 | 會員等交上交所 | 試點期間暫免 | |||
股票質押式回購 | 經手費 | 按每筆初始交易金額的0.001%向融入方單向收取,起點5元人民幣,最高不超過100元人民幣 | 會員等交上交所 | ||||
約定購回式證券交易 | 經手費 | 按現有股票、基金或債券現券交易收費標準在初始交易及購回交易中收取 | 會員等交上交所 | 除上市公司可轉換公司債券約定購回式以外的債券約定購回式交易經手費自2022年7月1日起至2025年6月30日暫免 | |||
大宗交易 (含大宗專場) | 人民幣普通股票(A股)、人民幣特種股票(B股) | 經手費 | 相對于競價市場同品種費率下浮30% | 會員等交上交所 | |||
存托憑證 | 經手費 | 相對于競價市場同品種費率下浮30% | 會員等交上交所 | ||||
優先股 | 經手費 | 成交金額的0.0001%的90%,最高不超過100元/筆(雙向) | 會員等交上交所 | ||||
基金(封閉式基金、ETF、LOF) | 經手費 | 相對于競價市場同品種費率下浮50%(雙向) | 會員等交上交所 | 貨幣ETF、債券ETF暫免 | |||
基礎設施公募REITs | 經手費 | 相對于競價市場同品種費率下浮50%(雙向) | 基金管理人交上交所 | 試點期間暫免 | |||
交易單元 | 使用費 | 會員等機構擁有的每個席位可抵免一個交易單元的使用費;對超出其席位數量的部分,本所收取每個交易單元每年4.5萬元的交易單元使用費 | 會員等交上交所 | 暫免收取債券現券及回購交易專用的交易單元使用費; 自2023年7月1日起至2025年6月30日,交易單元使用費下調至每個交易單元每年3萬元。 | 計費期間為上年12月1日至當年11月30日 | ||
其他業務 | 收費項目、標準、收取方式等按照相關業務規定執行。 |
*1.本表根據《上海證券交易所收費管理規則適用指引第1號——收費項目及標準》編制。
2.收費標準為價稅合計數。
3.本表所稱“股票”包括主板股票、科創板股票。